海洋資材
ポンツーン用係留緩衝ローラー
係留緩衝ローラー
特長
- 潮の干満による浮体の上下運動に対して円滑に追従します。
- 耐摩耗性、耐老化性、耐久性の良好なゴムを使用しております。
- 回転部分に摩擦係数の低いドライベアリングを使用しております。
- 衝撃荷重はローラー緩衝材の弾性変形にて吸収緩和します。
寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | P | H | 製品質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N10型用 | 125 | 215 | 542 | 450 | 450 | 450 | 380 | 130 | 160kg |
N15型用 | 190 | 215 | 542 | 450 | 450 | 450 | 380 | 130 | 190kg |
N20型用 | 250 | 215 | 542 | 520 | 450 | 450 | 380 | 130 | 220kg |
N25型用 | 320 | 219 | 566 | 680 | 680 | 450 | 580 | 150 | 310kg |
N25T型用 | 320 | 219 | 546 | 580 | 580 | 450 | 480 | 130 | 290kg |
N30型用 | 375 | 219 | 566 | 680 | 680 | 450 | 580 | 150 | 320kg |
N30T型用 | 320 | 219 | 546 | 630 | 580 | 450 | 480 | 130 | 300kg |
N35型用 | 375 | 219 | 566 | 680 | 680 | 450 | 580 | 150 | 320kg |
N35T型用 | 320 | 219 | 546 | 630 | 580 | 450 | 480 | 130 | 300kg |
(単位:mm)
海洋資材のより詳しい資料をご希望の方はこちらのフォームからご入力ください。郵送にてお送りいたします。
本製品の詳細情報をダウンロードご希望の方はこちらからダウンロードページへお進みください。